Przedstawiamy aktualną klasyfikację po sezonie zimowym 2017/18 do MASTERS +50 oraz do MASTERS OPEN które odbędą się we wrześniu 2018r. Do punktacji liczą się punkty z zimy oraz nadchodzącego lata. Challange letni rozpoczynamy 4 maja 2018r. Wyzwania od momentu udostępnienia listy na stronie korty.org |
kategoria +50 | |||
Miejsce | Zawodnik | pkt | |
1 | Grotowski Tadeusz | 30 | |
2 | Gajewicz Paweł | 29 | |
3 | Batorski Stanisław | 28 | |
4 | Ryński Krzysztof | 27 | |
5 | Świerzbiński Waldemar | 26 | |
6 | Chojnowski R | 25 | |
7 | Sobolewski Piotr | 24 | |
8 | Leszczyński J | 23 | |
9 | Piwowarek Mariusz | 22 | |
10 | Sarnowski Ludwik | 21 | |
11 | Słodownik Cezary | 20 | |
12 | Jesionek M | 19 | |
13 | Łuniewski K | 18 | |
14 | Drabiuk Dariusz | 17 | |
15 | Wawrzyniak Tomasz | 16 | |
16 | Jażdrzyk Dariusz | 15 | |
17 | Grodzki Andrzej | 14 | |
18 | Jaczewski J | 13 | |
19 | Mądry A | 12 | |
20 | Trębicki Jerzy | 11 | |
21 | Borowy Beata | 10 | |
22 | Kostecki Sławomir | 9 | |
23 | Węgorek Alfred | 8 | |
24 | Prończuk Roman | 7 | |
25 | Szleszyński Tomasz | 6 | |
26 | Wojdak Dariusz | 5 | |
27 | Samsel R | 4 | |
28 | Kuskowski Krzysztof | 3 | |
29 | Harasimowicz T | 2 | |
30 | Mituniewicz B | 1 |
kategoria OPEN | |||
Miejsce | Zawodnik | pkt | |
1 | Kamiński Damian | 30 | |
2 | Wrzyszcz Szymon | 29 | |
3 | Grotowski Tadeusz | 28 | |
4 | Kłos Tomasz | 27 | |
5 | Grabowski P | 26 | |
6 | Wójcik Tomasz | 25 | |
7 | Gajewicz Paweł | 24 | |
8 | Krajewski Zbigniew | 23 | |
9 | Batorski Stanisław | 22 | |
10 | Kowalczyk Artur | 21 | |
11 | Ryński Krzysztof | 20 | |
12 | Łojek Piotr | 19 | |
13 | Dębski Maciej | 18 | |
14 | Bombik Maciej | 17 | |
15 | Węglarz Jacek | 16 | |
16 | Chrzanowski Hubert | 15 | |
17 | Świerzbiński Waldemar | 14 | |
18 | Makaruk J | 13 | |
19 | Chojnowski R | 12 | |
20 | Sobolewski Piotr | 11 | |
21 | Leszczyński J | 10 | |
22 | Piwowarek Mariusz | 9 | |
23 | Sarnowski Ludwik | 8 | |
24 | Pawluk P | 7 | |
25 | Wojciechowski Jakub | 6 | |
26 | Kotulska Magda | 5 | |
27 | Słodownik Cezary | 4 | |
28 | Niewiadomski Michał | 3 | |
29 | Dec Michał | 2 | |
30 | Bieńkowski P | 1 |
Comments are closed